Nissan, Honda, Toyota, Mazda и Mitsubishi 26 декабря 2007 года представили отчеты, о глобальной динамики производства, а также показали результаты японских продаж в ноябре 2007 года.

За ноябрь 2007 года было собрано автомобилей:
Toyota (885 555 автомобилей + 7.7% относительно прошлого года)
Honda (363 046, +10,4%)
Nissan (335 088, +14,9%)
Mitsubishi (126 851, +6,8%)
Mazda (122 591, +6,6%)
Количество автомобилей проданных на территории Японии
Toyota (203 250, +4,1%)
Honda (55 610, -3,9%)
Nissan (53 845, +1,2%)
Mitsubishi (18 938, -11%)
Mazda (18 799, +2,3%).

За ноябрь 2007 года было собрано автомобилей:
Toyota (885 555 автомобилей + 7.7% относительно прошлого года)
Honda (363 046, +10,4%)
Nissan (335 088, +14,9%)
Mitsubishi (126 851, +6,8%)
Mazda (122 591, +6,6%)
Количество автомобилей проданных на территории Японии
Toyota (203 250, +4,1%)
Honda (55 610, -3,9%)
Nissan (53 845, +1,2%)
Mitsubishi (18 938, -11%)
Mazda (18 799, +2,3%).


